Bier
ArtNr | B E Z E I C H N U N G | Einheit | Netto | Brutto | |
Budweiser | |||||
81 | Budweiser Budvar 30 l | 30 | 78.90 | 102.60 | |
82 | Budweiser Budvar 50 l | 50 | 131.50 | 171.00 | |
442 | Budweiser Budvar 24*0,33 l | 7.92 | 29.90 | 37.97 | |
443 | Budweiser Budvar 20*0,5 l | 10 | 28.60 | 36.96 | |
Clausthaler | |||||
214 | Clausthaler Classic 20*0,5 l | 10 | 23.40 | 28.08 | |
Corona | |||||
220 | Corona Extra 24*0,33 l EW | 7.92 | 41.10 | 51.41 | |
Edelweiß | |||||
440 | Edelweiß Hefetrüb 20*0,5 l | 10 | 20.80 | 27.60 | |
1169 | Edelweiß Hefetrüb 20*0,5 l AF | 10 | 20.80 | 24.96 | |
Erdinger | |||||
237 | Erdinger Hefetrüb 20*0,5 l | 10 | 25.30 | 33.24 | |
478 | Erdinger Hefetrüb 30 l | 30 | 77.70 | 101.88 | |
1108 | Erdinger AF 20*0,5 l | 10 | 25.40 | 30.48 | |
Franziskaner | |||||
748 | Franziskaner 20*0,5 l | 10 | 24.30 | 31.80 | |
921 | Franziskaner AF 20*0,5 | 10 | 24.30 | 29.16 | |
Gösser Bier | |||||
262 | Gösser 11ø 50 l | 50 | 120.40 | 157.68 | |
263 | Gösser Cult/Märzen 20*0,5 l | 10 | 20.20 | 26.88 | |
266 | Gösser spezial 50 l Faß | 50 | 122.80 | 162.96 | |
830 | Gösser Natur Radler 20*0,5 l | 10 | 24.85 | 30.78 | |
902 | Gösser Zwickl 20 l | 20 | 57.70 | 74.52 | |
1216 | Gösser Naturgold 20*0,5 AF | 10 | 24.40 | 29.28 | |
1250 | Gösser Natur Radler 20l | 20 | 51.80 | 64.08 | |
1287 | Gösser Natur Radler 50l | 50 | 126.00 | 156.00 | |
Hadmar Bio Bier | |||||
161 | Hadmar Bio Bier 20*0,5 l | 10 | 29.60 | 38.40 | |
162 | Hadmar Bio Bier 20 l KEG | 20 | 64.50 | 83.16 | |
Heineken | |||||
274 | Heineken Premium 24*0,33 l | 7.92 | 30.48 | 38.66 | |
Hirter | |||||
280 | Hirter Privat Pils 20*0,5 l | 10 | 22.90 | 30.36 | |
706 | Hirter Märzen 50 l | 50 | 127.80 | 166.56 | |
767 | Hirter Morchl 30 l | 30 | 84.10 | 109.56 | |
790 | Hirter Märzen 20*0,5 | 10 | 22.30 | 29.40 | |
848 | Hirter Morchel 20*0,5 l | 10 | 23.10 | 30.60 | |
849 | Hirter Privat Pils 24*0,33 l | 7.92 | 26.40 | 33.96 | |
Kaiser | |||||
489 | Kaiser Doppelmalz 20*0,5l | 10 | 22.40 | 29.76 | |
643 | Kaiser Doppelmalz 20 l | 20 | 49.90 | 65.64 | |
1702 | Kaiser Märzen 50 l | 50 | 113.00 | 148.80 | |
Murauer | |||||
308 | Murauer Märzen 20*0,5 l | 10 | 18.40 | 24.72 | |
1726 | Murauer Märzen 24*0,33 | 7.92 | 18.24 | 23.98 | |
744 | Murauer Steirergold 30 l | 30 | 72.47 | 94.88 | |
959 | Murauer Steirergold 50 l | 50 | 120.77 | 158.12 | |
1714 | Murauer Z&B naturtrüb 20 l | 20 | 48.99 | 60.71 | |
969 | Murauer Z&B naturtrüb 20*0,5 | 10 | 19.60 | 24.48 | |
1727 | Murauer preisel&bier 24*0,33 EW | 7.92 | 20.88 | 26.39 | |
1728 | Murauer holunder&bier 12*0,33 | 3.96 | 10.56 | 13.15 | |
1715 | Murauer Weissbier 20*0,5 | 10 | 25.60 | 33.60 | |
1752 | Murauer Black Hill 24*0,33 | 7.92 | 19.44 | 25.61 | |
1753 | Murauer Alkoholfrei 20*0,5 | 10 | 24.60 | 29.52 | |
1738 | Murauer Pils 24*0,33 | 7.92 | 21.60 | 28.01 | |
Ottakringer | |||||
72 | Ott. Gold Fassl Spez. 50 l | 50 | 127.90 | 167.88 | |
74 | Ott. Gold Fassl Pils 50 l | 50 | 127.90 | 166.68 | |
1223 | Ott. Dunkel Zwickl | 20 | 58.70 | 76.20 | |
61 | Ott. Helles 20*0,5 MW | 10 | 21.10 | 27.96 | |
63 | Ott. Helles 30l Faß | 30 | 74.40 | 97.20 | |
64 | Ott. Helles 50l Faß | 50 | 121.50 | 159.00 | |
76 | Ott. Null Komma Josef 20*0,5 l | 10 | 26.80 | 32.16 | |
75 | Ott. Radler 20*0,5 l | 10 | 23.20 | 28.80 | |
1226 | Ott. Zitronenradler 20 l | 20 | 57.20 | 70.56 | |
Paulaner | |||||
325 | Paulaner Hefe_Weissbier 20*0,5 | 10 | 30.90 | 39.96 | |
Pilsner Urquell | |||||
705 | Pilsner Urquell 30 l | 30 | 79.35 | 103.14 | |
925 | Pilsner Urquell 20*0,5 l | 10 | 26.15 | 34.02 | |
965 | Pilsner Urquell 50 l | 50 | 132.20 | 171.84 | |
Puntigamer | |||||
492 | Puntigamer Panther 50 l | 50 | 122.40 | 161.28 | |
712 | Puntigamer Das`bierige 20*0,5 | 10 | 20.20 | 26.88 | |
890 | Puntigamer Das`bierige` 50 l | 50 | 119.50 | 156.60 | |
Schladminger | |||||
1027 | Schladminger Märzen 50 l | 50 | 118.50 | 155.40 | |
1249 | Schladminger BioZwickl 20 l | 20 | 53.40 | 69.84 | |
Schloßgold | |||||
360 | Schloßgold 20*0,5 l | 10 | 23.40 | 28.08 | |
Schneider | |||||
80 | Schneider Weisse 20*0,5 l | 10 | 37.10 | 47.40 | |
Schwechater | |||||
430 | Schwechater Zwickl 20*0,5 l | 10 |
22.60 |
30.00 | |
714 | Schwechater Zwickl 20 l | 20 | 53.00 | 69.36 | |
1363 | Schwechater Lager 20*0,5 | 10 | 18.60 | 24.96 | |
1415 | Schwechater Wiener Lager 20*0,5 | 10 | 22.60 | 30.00 | |
807 | Schwechater Hopfenperle 50 l | 50 | 113.90 | 149.88 | |
Starobrno | |||||
1536 | Starobrno | 50 | 127.70 | 166.44 | |
Stiegl | |||||
368 | Stiegl Goldbräu 20*0,5 l | 10 | 20.00 | 26.64 | |
369 | Stiegl Goldbräu 50 l | 50 | 127.00 | 166.80 | |
669 | Stiegl Radler Zitrone 20*0,5 | 10 | 23.40 | 29.28 | |
709 | Stiegl Paracelsus Zwickl 20 l | 20 | 55.60 | 72.48 | |
Trumer | |||||
668 | Trumer Pils 50 l | 50 | 135.50 | 175.80 | |
896 | Trumer Pils 30 l | 30 | 81.30 | 105.48 | |
Weihenstephaner | |||||
384 | Weihenstephaner 20*0,5 l | 10 | 25.00 | 32.88 | |
Weitra | |||||
158 | Weitra Bräu 50 l | 50 | 127.50 | 166.20 | |
160 | Weitra Bräu 20*0,5 l | 10 | 24.60 | 32.16 | |
1232 | Weitra Bräu 20 l | 20 | 57.00 | 73.68 | |
1773 | Weitra 20*0,33 | 6.6 | 25.00 | 31.74 | |
Wieselburger | |||||
388 | Wieselburger Gold 20*0,5 l | 10 | 21.20 | 28.08 | |
389 | Wieselburger Spezial 50 l Faß | 50 | 124.70 | 165.24 | |
391 | Wieselburger Stammbräu 20*0,5 | 10 | 29.80 | 38.64 | |
170 | Wieselburger spezial 30 l | 25 | 74.80 | 99.12 | |
Zipfer | |||||
394 | Zipfer Märzen 20*0,5 l | 10 | 20.00 | 26.64 | |
397 | Zipfer Urtyp 50 l Faß | 50 | 124.50 | 163.80 | |
520 | Zipfer Pils 24*0,33 l MW | 7.92 | 29.54 | 37.51 | |
531 | Zipfer Urtyp 25 l Faß | 25 | 62.40 | 82.08 | |
1063 | Zipfer Bock 18*0,5 l | 9 | 22.14 | 30.02 | |
Zwettler | |||||
53 | Zwett. Original 50 l | 50 | 125.50 | 163.80 | |
163 | Zwett. Original 20*0,5 l | 10 | 25.40 | 33.12 | |
164 | Zwett. Original 24*0,33 l | 7.92 | 29.76 | 37.80 | |
165 | Zwett. Original 30 l | 30 | 78.50 | 102.12 | |
167 | Zwett. Pils 50 l | 50 | 122.00 | 159.60 | |
168 | Zwett. Pils 30 l | 30 | 74.00 | 96.72 | |
169 | Zwett. Zwickl 20 l | 20 | 60.50 | 78.36 | |
170 | Zwett. Zwickl 50 l | 50 | 132.00 | 172.80 | |
171 | Zwett. Dunkles 20*0,5 l | 10 | 26.80 | 34.80 | |
172 | Zwett. Dunkles 20 l | 20 | 55.20 | 71.52 | |
173 | Zwett. Export Lager 20*0,5 l | 10 | 21.60 | 28.56 | |
175 | Zwett. Radler Citrus 20*0,5 l | 10 | 23.00 | 28.56 | |
547 | Zwett.Kuenringer Festb. 18*0,5 | 9 | 26.82 | 35.64 | |
979 | Zwett. Saphir Pils 24*0,33 l | 7.92 | 35.76 | 45.19 | |
1159 | Zwett. Saphir Pils 20 l KEG | 20 | 59.00 | 76.56 | |
1321 | Zwett. Luftikus 20*0,5 l AF | 10 | 23.00 | 27.60 |