Drucken

Alkoholfrei

 

  ArtNr B E Z E I C H N U N G Liter Netto Brutto
Almdudler          
  52 Almdudler 24*0,35 l 8.4

29.20

35.04
  139 Almdudler 12*1 l MW 12 31.40 37.68
  1357 Almdudler 24*0,5 l Pet 12 38.70 46.44
COLA          
  50 Coca Cola 24*0,33 l 8.4 29.30 35.16
  133 Coca Cola light 24*0,33 l 8.4 29.30 35.16
  147 Coca Cola 24*0,5 l Pet EW 12 34.20 41.04
  148 Coca Cola light 24*0,5 Pet EW 12 34.20 41.04
  751 Coca Cola Zero 24*0,33 7.92 29.30 35.16
  779 Coca Cola Zero 24*0,5 l Pet 12 34.30 41.14
  710 Mezzo Mix 24*0,33 l 7.92 29.30 35.16
  1898 Coca Cola 12*1 l 12 28.50 34.20
Energy Drinks          
  1186 MAKAvA Lebenselexier 12*0,33 3.96 18.70 22.44
  337 Red Bull 24*0,25 l Dose 6 36.90 44.28
  536 Red Bull Zuckerfrei 24*0,25 6 36.90 44.28
  1515 Red Bull Organics Cola 24*0,2 Dose 6 36.90 44.28
Fanta          
  134 Fanta 24*0,35 l 8.4 29.30 35.16
  149 Fanta 24*0,5 l Pet EW 12 34.20 41.04
Frucade          
  247 Frucade 24*0,35 l 8.4 26.10 31.32
  641 Frucade 12*0,5 l Pet 6 21.80 26.16
Fuze          
  1575 FUZE Pfirsich/Hibiskus 12*0,5 6 15.30 18.36
  1574 FUZE Zitrone/Lemongras 12*0,5 6 15.30

18.36

Gasteiner          
  872 Gasteiner prick. 24*0,33 7.92 18.30 21.96
  892 Gasteiner mild 24*0,33 7.92 18.30 21.96
  903 Gasteiner ohne 24*0,33 7.92 18.30 21.96
  1041 Gasteiner prick. 12*1 l 12

13.90

16.68

  1260 Gasteiner sparkling 12*0,5 Pet 6 13.10 15.72
  1261 Gasteiner natur 12*0,5 Pet 6 13.10 15.72
Keli          
  1082 KELI Ananas 24*0,33 l 7.92 19.60 23.52
  1083 KELI Maracuja 24*0,33 l 7.92 19.60 23.52
Kracherl          
  126 Wr. Kracherl Himbeer 24*0,35 l 8.4 24.10 28.92
  586 Wr. Kracherl Zitrone 24*0,35 l 8.4 24.10 28.92
Murelli Limo          
  1711 Almrausch "Der Steirer" 20*0,5 10 20.82 24.98
  1712 Cola "Der Drakula" 20*0,5 10 20.82

24.98

  1023 Cola Mix "Der Aufgeweckte" 20*0,5 10 20.82 24.98
  968 Himbeer "Der Schilehrer" 20*0,5 10 20.82 24.98
  1710 Orange "Die Tropische" 20*0,5 10 20.82 24.98
  1709 Orange&Maracuja "Der Entdecker"20*0,5 10 20.82 24.98
  1713 Rhabarber&Minze" Die Gärtnerin" 20*0,5 10 20.82 24.98
  1708 Zitrone " Die Wilde" 20*0,5 10 20.82 24.98
  1731 Almrausch "Der Steirer" 24*0,33 7.92 19.65 23.28
  1736 Cola "Der Dracula" 24*0,33 7.92 24.69 29.63
  1737 Cola Mix "Der Aufgeweckte" 24*0,33 7.92 19.65 23.58
  1732 Himbeer "Der Schilehrer" 24*0,33 7.92 19.65 23.58
  1733 Orange "Die Tropische" 24*0,33 7.92 19.65 23.58
  1725 Orange&Maracuja "Der Entdecker" 24*0,33 7.92 19.65 23.58
  1734 Zitrone "Die Wilde" 24*0,33 7.92 19.65 23.58
Pago          
  310 Pago ACE plus 24*0,2 l 6 23.60 28.32
  311 Pago Ananassaft 24*0,2 l 6 23.60 28.32
  312 Pago Apfelsaft 24*0,2 l 6 30.60 36.72
  313 Pago Apfelsaft 12*1 l 12 29.10 34.92
  314 Pago Apfelsaft Sirup POM Cont. 11 142.30 170.76
  315 Pago Erdbeer Cocktail 24*0,2 l 6 31.40 37.68
  317 Pago Johannisnektar sch.24*0,2 6 29.50 35.40
  318 Pago Mango 24*0,2 l 6 31.40 37.68
  319 Pago Marillennektar 24*0,2 l 6 26.10 31.32
  436 Pago Mutivitamin 24*0,2 l 6 23.60 28.32
  320 Pago Orangennektar 24*0,2 l 6 30.80 36.96
  321 Pago Orangennektar 12*1 l 12 36.80 44.16
  323 Pago Pfirsichnektar 24*0,2 6 23.60

28.32

Rauchsäfte          
  116 Bravo Apfels. gespr.12*0,5 Pet 6 17.80 21.36
  117 Bravo Orange gespr. 12*0,5 Pet 6 17.80 21.36
  1277 Bravo Multivitamin ACE 12*0,5 6 17.80 21.36
  108 Rauch Apfelsaft 100% 24*0,2 l 6 25.10 30.12
  110 Rauch Erdbeere 24*0,2 l 6 31.40 37.68
  111 Rauch Marillennektar 24*0,2 l 6 26.60 31.92
  112 Rauch Orangennektar 24*0,2 l 6 30.60 36.72
  113 Rauch Orange 24*0,2 6 30.60 36.72
  114 Rauch Pfirsichnektar 24*0,2 l 6 25.10 30.12
  115 Rauch Johannisbeernektar 24*02 6 26.60 31.92
  118 Rauch Apfels. 6*1 l 6 19.70 23.64
  119 Rauch Orangennektar 6*1 l 6 17.65 21.18
  122 Rauch Eistee Zitr. 24*0,33 l 7.92 22.80 27.36
  123 Rauch Eistee Zitr. 12*0,5 Pet 6 17.20 20.64
  124 Rauch Eistee Pfir. 24*0,33 l 7.92 22.80 27.36
  125 Rauch Eistee Pfir. 12*0,5 Pet 6 17.20 20.64
  769 Rauch Mango 24*0,2 6 31.40 37.68
  840 Rauch Bio Apfel naturt. 24*0,2 6 30.90 37.08
Römerquelle          
  343 Römerquelle prick. 20*0,33 l 6.6 15.80 18.96
  344 Römerquelle prick. 12*1 l 12 14.00 16.80
  345 Römerquelle prick. 12*0,75 l 12 13.90 16.68
  349 Römerquelle ohne 20*0,33l 6.6 15.80 18.96
  350 Römerquelle ohne 12*0,75 l 9 13.90 16.68
  469 Römerquelle mild 12*0,75l 12 13.90 16.68
  866 Römerquelle mild 20*0,33 l 6.6 15.80 18.96
Schweppes          
  152 Schweppes Tonic 24*0,2 l 6 26.80 32.16
  153 Schweppes Bitter Lemon 24*0,2 6 26.80 32.16
  154 Schweppes Ginger Ale 24*0,2 l 6 26.80 32.16
  773 Schweppes Tonic 6*1 l 6 16.00 19.20
  826 Schweppes Bitter Lemon 6*1 l 6 16.00

19.20

Sodawasser          
  1242 Brauunion Soda 20 l KEG 20 20.90 25.08
  217 Club Soda 12*1 l 12 11.20 13.44
Sprite          
  135 Sprite 24*0,35 l 8.4 29.30 35.16
  150 Sprite 24*0,5 l Pet EW 12 34.20 41.04
Vöslauer          
  84 Vöslauer prick. 24*0,33 7.92 19.60 23.52
  87 Vöslauer prick. 12*0,75 l 9 14.30 17.16
  88 Vöslauer prick. 12*1 l 12 14.40 17.28
  89 Vöslauer ohne 24*0,33 l 7.92 19.60 23.52
  93 Vöslauer ohne 12*0,75 l 9 14.30 17.16
  468 Vöslauer mild 24*0,33 l 7.92 19.60 23.52
  475 Vöslauer mild 12*1 L 12 14.40 17.28
  1606 Vöslauer prick.24*0,5 l Pet 12 27.30 32.76
  1604 Vöslauer ohne 24*0,5 l Pet 12 27.30 32.76