Drucken

Alkoholfrei

 

  ArtNr B E Z E I C H N U N G Liter Netto Brutto
Almdudler          
  52 Almdudler 24*0,35 l 8.4

26.90

32.28
  139 Almdudler 12*1 l MW 12 28.90 34.68
  193 Almdudler 20 l KEG 20 75.60 90.72
  1357 Almdudler 24*0,5 l Pet 12 34.80 41.76
COLA          
  210 Afri Cola 24*0,2 L 6 25.50 30.60
  50 Coca Cola 24*0,33 l 8.4 26.70 32.04
  133 Coca Cola light 24*0,33 l 8.4 26.70 32.04
  147 Coca Cola 24*0,5 l Pet EW 12 32.10 38.52
  148 Coca Cola light 24*0,5 Pet EW 12 32.10 38.52
  218 Coca Cola 18 l PREMIX 18 62.30 74.76
  219 Coca Cola 18 l POM Cont. 18 318.30 381.96
  751 Coca Cola Zero 24*0,33 7.92 26.70 32.04
  779 Coca Cola Zero 24*0,5 l Pet 12 32.10 38.52
  710 Mezzo Mix 24*0,33 l 7.92 26.70 32.04
  1898 Coca Cola 12*1 l 12 26.10 31.32
Energy Drinks          
  1186 MAKAvA Lebenselexier 12*0,33 3.96 18.70 22.44
  337 Red Bull 24*0,25 l Dose 6 36.90 44.28
  536 Red Bull Zuckerfrei 24*0,25 6 36.90 44.28
  1515 Red Bull Organics Cola 24*0,2 Dose 6 36.90 44.28
Fanta          
  134 Fanta 24*0,35 l 8.4 26.70 32.04
  149 Fanta 24*0,5 l Pet EW 12 32.10 38.52
Frucade          
  247 Frucade 24*0,35 l 8.4 22.90 27.48
  641 Frucade 12*0,5 l Pet 6 19.80 23.76
Fuze          
  1575 FUZE Pfirsich/Hibiskus 12*0,5 6 13.50 16.20
  1574 FUZE Zitrone/Lemongras 12*0,5 6 13.50

16.20

Gasteiner          
  872 Gasteiner prick. 24*0,33 7.92 15.80 18.96
  892 Gasteiner mild 24*0,33 7.92 15.80 18.96
  903 Gasteiner ohne 24*0,33 7.92 15.80 18.96
  1041 Gasteiner prick. 12*1 l 12

12.30

14.76

  1260 Gasteiner sparkling 12*0,5 Pet 6 13.80 16.56
  1261 Gasteiner natur 12*0,5 Pet 6 13.80 16.56
Keli          
  1082 KELI Ananas 24*0,33 l 7.92 19.60 23.52
  1083 KELI Maracuja 24*0,33 l 7.92 19.60 23.52
Kracherl          
  126 Wr. Kracherl Himbeer 24*0,35 l 8.4 24.10 28.92
  586 Wr. Kracherl Zitrone 24*0,35 l 8.4 24.10 28.92
Murelli Limo          
  1711 Almrausch "Der Steirer" 20*0,5 10 19.04 22.97
  1712 Cola "Der Drakula" 20*0,5 10 19.04 22.97
  1023 Cola Mix "Der Aufgeweckte" 20*0,5 10 19.14 22.97
  968 Himbeer "Der Schilehrer" 20*0,5 10 19.14 22.97
  1710 Orange "Die Tropische" 20*0,5 10 19.14 22.97
  1709 Orange&Maracuja "Der Entdecker"20*0,5 10 19.14 22.97
  1713 Rhabarber&Minze" Die Gärtnerin" 20*0,5 10 19.14 22.97
  1708 Zitrone " Die Wilde" 20*0,5 10 19.14 22.97
  1731 Almrausch "Der Steirer" 24*0,33 7.92 18.06 21.67
  1736 Cola "Der Dracula" 24*0,33 7.92 22.70 27.24
  1737 Cola Mix "Der Aufgeweckte" 24*0,33 7.92 18.06 21.67
  1732 Himbeer "Der Schilehrer" 24*0,33 7.92 18.06 21.67
  1733 Orange "Die Tropische" 24*0,33 7.92 18.06 21.67
  1725 Orange&Maracuja "Der Entdecker" 24*0,33 7.92 18.06 21.67
  1734 Zitrone "Die Wilde" 24*0,33 7.92 18.06 21.67
Pago          
  310 Pago ACE plus 24*0,2 l 6 20.30 24.36
  311 Pago Ananassaft 24*0,2 l 6 20.30 24.36
  312 Pago Apfelsaft 24*0,2 l 6 27.40 32.88
  313 Pago Apfelsaft 12*1 l 12 24.80 29.76
  314 Pago Apfelsaft Sirup POM Cont. 11 123.20 147.84
  315 Pago Erdbeer Cocktail 24*0,2 l 6 27.20 32.64
  317 Pago Johannisnektar sch.24*0,2 6 23.60 28.32
  318 Pago Mango 24*0,2 l 6 27.20 32.88
  319 Pago Marillennektar 24*0,2 l 6 23.60 28.32
  436 Pago Mutivitamin 24*0,2 l 6 20.30 24.36
  320 Pago Orangennektar 24*0,2 l 6 25.40 30.24
  321 Pago Orangennektar 12*1 l 12 30.40 36.48
  323 Pago Pfirsichnektar 24*0,2 6 20.30

24.36

Rauchsäfte          
  116 Bravo Apfels. gespr.12*0,5 Pet 6 16.50 19.80
  117 Bravo Orange gespr. 12*0,5 Pet 6 16.50 19.80
  1277 Bravo Multivitamin ACE 12*0,5 6 16.50 19.80
  108 Rauch Apfelsaft 100% 24*0,2 l 6 23.90 26.68
  110 Rauch Erdbeere 24*0,2 l 6 27.70 33.24
  111 Rauch Marillennektar 24*0,2 l 6 23.90 28.68
  112 Rauch Orangennektar 24*0,2 l 6 24.90 29.88
  113 Rauch Orange 24*0,2 6 24.90 29.88
  114 Rauch Pfirsichnektar 24*0,2 l 6 23.90 28.68
  115 Rauch Johannisbeernektar 24*02 6 23.90 28.68
  118 Rauch Apfels. 12*1 l 12 27.20 32.64
  119 Rauch Orangennektar 12*1 l 12 29.90 35.88
  122 Rauch Eistee Zitr. 24*0,33 l 7.92 19.90 23.88
  123 Rauch Eistee Zitr. 12*0,5 Pet 6 16.50 19.50
  124 Rauch Eistee Pfir. 24*0,33 l 7.92 19.90 23.88
  125 Rauch Eistee Pfir. 12*0,5 Pet 6 16.50 19.50
  769 Rauch Mango 24*0,2 6 27.70 33.24
  840 Rauch Bio Apfel naturt. 24*0,2 6 28.10 33.72
Römerquelle          
  1157 Römer Birne Melisse 12*0,5 PET 6 14.85 17.82
  1268 Römer Marille Hol. 12*0,5 PET 6 14.85 17.82
  1269 Römer Apfel Ribisel 12*0,5 PET 6 14.85 17.82
  343 Römerquelle prick. 20*0,33 l 6.6 12.50 15.00
  344 Römerquelle prick. 12*1 l 12 11.90 14.28
  345 Römerquelle prick. 12*0,75 l 12 11.60 13.92
  349 Römerquelle ohne 20*0,33l 6.6 12.50 15.00
  350 Römerquelle ohne 12*0,75 l 9 11.60 13.92
  469 Römerquelle mild 12*0,75l 12 11.60 13.92
  866 Römerquelle mild 20*0,33 l 6.6 12.50 15.00
Schweppes          
  152 Schweppes Tonic 24*0,2 l 6 23.60 28.32
  153 Schweppes Bitter Lemon 24*0,2 6 23.60 28.32
  154 Schweppes Ginger Ale 24*0,2 l 6 23.60 28.32
  773 Schweppes Tonic 6*1 l 6 13.70 16.44
  826 Schweppes Bitter Lemon 6*1 l 6 13.70 16.44
Sodawasser          
  1242 Brauunion Soda 20 l KEG 20 18.60 22.32
  217 Club Soda 12*1 l 12 10.10 12.12
Sprite          
  135 Sprite 24*0,35 l 8.4 26.70 32.04
  150 Sprite 24*0,5 l Pet EW 12 32.10 38.52
Vöslauer          
  84 Vöslauer prick. 24*0,33 7.92 17.30 20.76
  87 Vöslauer prick. 12*0,75 l 9 13.10 15.72
  88 Vöslauer prick. 12*1 l 12 13.60 16.32
  89 Vöslauer ohne 24*0,33 l 7.92 17.30 20.76
  93 Vöslauer ohne 12*0,75 l 9 13.10 15.72
  468 Vöslauer mild 24*0,33 l 7.92 17.30 20.76
  475 Vöslauer mild 12*1 L 12 13.60 16.32
  1606 Vöslauer prick.24*0,5 l Pet 12 25.00 30.00
  1604 Vöslauer ohne 24*0,5 l Pet 12 25.00 30.00