Alkoholfrei
| ArtNr | B E Z E I C H N U N G | Liter | Netto | Brutto | |
| Almdudler | |||||
| 52 | Almdudler 24*0,35 l | 8.4 |
28.50 |
34.20 | |
| 139 | Almdudler 12*1 l MW | 12 | 30.90 | 37.08 | |
| 1357 | Almdudler 24*0,5 l Pet | 12 | 38.20 | 45.84 | |
| COLA | |||||
| 50 | Coca Cola 24*0,33 l | 8.4 | 28.40 | 34.08 | |
| 133 | Coca Cola light 24*0,33 l | 8.4 | 28.40 | 34.08 | |
| 147 | Coca Cola 24*0,5 l Pet EW | 12 | 33.90 | 40.68 | |
| 148 | Coca Cola light 24*0,5 Pet EW | 12 | 33.90 | 40.68 | |
| 751 | Coca Cola Zero 24*0,33 | 7.92 | 28.50 | 34.08 | |
| 779 | Coca Cola Zero 24*0,5 l Pet | 12 | 33.90 | 40.68 | |
| 710 | Mezzo Mix 24*0,33 l | 7.92 | 28.40 | 34.08 | |
| 1898 | Coca Cola 12*1 l | 12 | 27.20 | 32.64 | |
| Energy Drinks | |||||
| 1186 | MAKAvA Lebenselexier 12*0,33 | 3.96 | 18.70 | 22.44 | |
| 337 | Red Bull 24*0,25 l Dose | 6 | 36.90 | 44.28 | |
| 536 | Red Bull Zuckerfrei 24*0,25 | 6 | 36.90 | 44.28 | |
| 1515 | Red Bull Organics Cola 24*0,2 Dose | 6 | 36.90 | 44.28 | |
| Fanta | |||||
| 134 | Fanta 24*0,35 l | 8.4 | 28.40 | 34.08 | |
| 149 | Fanta 24*0,5 l Pet EW | 12 | 33.90 | 40.68 | |
| Frucade | |||||
| 247 | Frucade 24*0,35 l | 8.4 | 24.90 | 29.88 | |
| 641 | Frucade 12*0,5 l Pet | 6 | 19.80 | 23.76 | |
| Fuze | |||||
| 1575 | FUZE Pfirsich/Hibiskus 12*0,5 | 6 | 14.80 | 17.76 | |
| 1574 | FUZE Zitrone/Lemongras 12*0,5 | 6 | 14.80 |
17.76 |
|
| Gasteiner | |||||
| 872 | Gasteiner prick. 24*0,33 | 7.92 | 17.30 | 20.76 | |
| 892 | Gasteiner mild 24*0,33 | 7.92 | 17.30 | 20.76 | |
| 903 | Gasteiner ohne 24*0,33 | 7.92 | 17.30 | 20.76 | |
| 1041 | Gasteiner prick. 12*1 l | 12 |
13.30 |
15.96 |
|
| 1260 | Gasteiner sparkling 12*0,5 Pet | 6 | 14.70 | 17.64 | |
| 1261 | Gasteiner natur 12*0,5 Pet | 6 | 14.70 | 17.64 | |
| Keli | |||||
| 1082 | KELI Ananas 24*0,33 l | 7.92 | 19.60 | 23.52 | |
| 1083 | KELI Maracuja 24*0,33 l | 7.92 | 19.60 | 23.52 | |
| Kracherl | |||||
| 126 | Wr. Kracherl Himbeer 24*0,35 l | 8.4 | 24.10 | 28.92 | |
| 586 | Wr. Kracherl Zitrone 24*0,35 l | 8.4 | 24.10 | 28.92 | |
| Murelli Limo | |||||
| 1711 | Almrausch "Der Steirer" 20*0,5 | 10 | 20.15 | 24.18 | |
| 1712 | Cola "Der Drakula" 20*0,5 | 10 | 20.15 | 24.18 | |
| 1023 | Cola Mix "Der Aufgeweckte" 20*0,5 | 10 | 20.15 | 24.18 | |
| 968 | Himbeer "Der Schilehrer" 20*0,5 | 10 | 20.15 | 24.18 | |
| 1710 | Orange "Die Tropische" 20*0,5 | 10 | 20.15 | 24.18 | |
| 1709 | Orange&Maracuja "Der Entdecker"20*0,5 | 10 | 20.15 | 24.18 | |
| 1713 | Rhabarber&Minze" Die Gärtnerin" 20*0,5 | 10 | 20.15 | 24.18 | |
| 1708 | Zitrone " Die Wilde" 20*0,5 | 10 | 20.15 | 24.18 | |
| 1731 | Almrausch "Der Steirer" 24*0,33 | 7.92 | 19.02 | 22.82 | |
| 1736 | Cola "Der Dracula" 24*0,33 | 7.92 | 23.90 | 28.68 | |
| 1737 | Cola Mix "Der Aufgeweckte" 24*0,33 | 7.92 | 19.02 | 22.82 | |
| 1732 | Himbeer "Der Schilehrer" 24*0,33 | 7.92 | 19.02 | 22.82 | |
| 1733 | Orange "Die Tropische" 24*0,33 | 7.92 | 19.02 | 22.82 | |
| 1725 | Orange&Maracuja "Der Entdecker" 24*0,33 | 7.92 | 19.02 | 22.82 | |
| 1734 | Zitrone "Die Wilde" 24*0,33 | 7.92 | 19.02 | 22.82 | |
| Pago | |||||
| 310 | Pago ACE plus 24*0,2 l | 6 | 22.50 | 27.00 | |
| 311 | Pago Ananassaft 24*0,2 l | 6 | 22.50 | 27.00 | |
| 312 | Pago Apfelsaft 24*0,2 l | 6 | 29.50 | 35.40 | |
| 313 | Pago Apfelsaft 12*1 l | 12 | 28.30 | 33.96 | |
| 314 | Pago Apfelsaft Sirup POM Cont. | 11 | 138.20 | 166.20 | |
| 315 | Pago Erdbeer Cocktail 24*0,2 l | 6 | 29.50 | 35.40 | |
| 317 | Pago Johannisnektar sch.24*0,2 | 6 | 27.30 | 32.76 | |
| 318 | Pago Mango 24*0,2 l | 6 | 29.50 | 35.40 | |
| 319 | Pago Marillennektar 24*0,2 l | 6 | 25.10 | 30.12 | |
| 436 | Pago Mutivitamin 24*0,2 l | 6 | 22.50 | 27.00 | |
| 320 | Pago Orangennektar 24*0,2 l | 6 | 30.80 | 36.96 | |
| 321 | Pago Orangennektar 12*1 l | 12 | 36.80 | 44.16 | |
| 323 | Pago Pfirsichnektar 24*0,2 | 6 | 22.50 |
27.00 |
|
| Rauchsäfte | |||||
| 116 | Bravo Apfels. gespr.12*0,5 Pet | 6 | 17.20 | 20.64 | |
| 117 | Bravo Orange gespr. 12*0,5 Pet | 6 | 17.20 | 20.64 | |
| 1277 | Bravo Multivitamin ACE 12*0,5 | 6 | 17.20 | 20.64 | |
| 108 | Rauch Apfelsaft 100% 24*0,2 l | 6 | 25.10 | 30.12 | |
| 110 | Rauch Erdbeere 24*0,2 l | 6 | 29.50 | 35.40 | |
| 111 | Rauch Marillennektar 24*0,2 l | 6 | 25.10 | 30.12 | |
| 112 | Rauch Orangennektar 24*0,2 l | 6 | 29.50 | 35.40 | |
| 113 | Rauch Orange 24*0,2 | 6 | 29.50 | 35.40 | |
| 114 | Rauch Pfirsichnektar 24*0,2 l | 6 | 25.10 | 30.12 | |
| 115 | Rauch Johannisbeernektar 24*02 | 6 | 25.10 | 30.12 | |
| 118 | Rauch Apfels. 12*1 l | 12 | 28.60 | 34.32 | |
| 119 | Rauch Orangennektar 12*1 l | 12 | 35.30 | 42.36 | |
| 122 | Rauch Eistee Zitr. 24*0,33 l | 7.92 | 21.40 | 25.68 | |
| 123 | Rauch Eistee Zitr. 12*0,5 Pet | 6 | 17.20 | 20.64 | |
| 124 | Rauch Eistee Pfir. 24*0,33 l | 7.92 | 21.40 | 25.68 | |
| 125 | Rauch Eistee Pfir. 12*0,5 Pet | 6 | 17.20 | 20.64 | |
| 769 | Rauch Mango 24*0,2 | 6 | 29.50 | 35.40 | |
| 840 | Rauch Bio Apfel naturt. 24*0,2 | 6 | 29.40 | 35.40 | |
| Römerquelle | |||||
| 1157 | Römer Birne Melisse 12*0,5 PET | 6 | 14.90 | 17.88 | |
| 1268 | Römer Marille Hol. 12*0,5 PET | 6 | 14.90 | 17.88 | |
| 1269 | Römer Apfel Ribisel 12*0,5 PET | 6 | 14.90 | 17.88 | |
| 343 | Römerquelle prick. 20*0,33 l | 6.6 | 15.10 | 18.12 | |
| 344 | Römerquelle prick. 12*1 l | 12 | 13.40 | 16.08 | |
| 345 | Römerquelle prick. 12*0,75 l | 12 | 13.70 | 16.44 | |
| 349 | Römerquelle ohne 20*0,33l | 6.6 | 15.10 | 18.12 | |
| 350 | Römerquelle ohne 12*0,75 l | 9 | 13.70 | 16.44 | |
| 469 | Römerquelle mild 12*0,75l | 12 | 13.70 | 16.44 | |
| 866 | Römerquelle mild 20*0,33 l | 6.6 | 15.10 | 18.12 | |
| Schweppes | |||||
| 152 | Schweppes Tonic 24*0,2 l | 6 | 25.80 | 30.96 | |
| 153 | Schweppes Bitter Lemon 24*0,2 | 6 | 25.80 | 30.96 | |
| 154 | Schweppes Ginger Ale 24*0,2 l | 6 | 25.80 | 30.96 | |
| 773 | Schweppes Tonic 6*1 l | 6 | 15.10 | 18.12 | |
| 826 | Schweppes Bitter Lemon 6*1 l | 6 | 15.10 | 18.12 | |
| Sodawasser | |||||
| 1242 | Brauunion Soda 20 l KEG | 20 | 20.40 | 24.48 | |
| 217 | Club Soda 12*1 l | 12 | 11.20 | 13.44 | |
| Sprite | |||||
| 135 | Sprite 24*0,35 l | 8.4 | 28.40 | 34.08 | |
| 150 | Sprite 24*0,5 l Pet EW | 12 | 33.90 | 40.68 | |
| Vöslauer | |||||
| 84 | Vöslauer prick. 24*0,33 | 7.92 | 18.70 | 22.44 | |
| 87 | Vöslauer prick. 12*0,75 l | 9 | 13.90 | 16.68 | |
| 88 | Vöslauer prick. 12*1 l | 12 | 13.80 | 16.56 | |
| 89 | Vöslauer ohne 24*0,33 l | 7.92 | 18.70 | 22.44 | |
| 93 | Vöslauer ohne 12*0,75 l | 9 | 13.90 | 16.68 | |
| 468 | Vöslauer mild 24*0,33 l | 7.92 | 18.70 | 22.74 | |
| 475 | Vöslauer mild 12*1 L | 12 | 13.80 | 16.56 | |
| 1606 | Vöslauer prick.24*0,5 l Pet | 12 | 26.40 | 31.68 | |
| 1604 | Vöslauer ohne 24*0,5 l Pet | 12 | 26.40 | 31.68 |


