Alkoholfrei
ArtNr | B E Z E I C H N U N G | Einheit | Netto | Brutto | |
Almdudler | |||||
52 | Almdudler 24*0,35 l | 8.4 | 23.90 | 28.68 | |
139 | Almdudler 12*1 l MW | 12 | 28.00 | 33.60 | |
193 | Almdudler 20 l KEG | 20 | 69.80 | 83.76 | |
1357 | Almdudler 24*0,5 l Pet | 12 | 34.50 | 41.40 | |
COLA | |||||
210 | Afri Cola 24*0,2 L | 6 | 25.50 | 30.06 | |
50 | Coca Cola 24*0,33 l | 8.4 | 24.95 | 29.94 | |
133 | Coca Cola light 24*0,33 l | 8.4 | 24.95 | 29.94 | |
136 | Coca Cola 14*1 l Pet MW | 14 | 27.99 | 33.59 | |
147 | Coca Cola 24*0,5 l Pet EW | 12 | 29.90 | 35.88 | |
148 | Coca Cola light 24*0,5 Pet EW | 12 | 29.90 | 35.88 | |
218 | Coca Cola 18 l PREMIX | 18 | 57.30 | 68.76 | |
219 | Coca Cola 18 l POM Cont. | 18 | 299.90 | 359.88 | |
751 | Coca Cola Zero 24*0,33 | 7.92 | 24.95 | 29.94 | |
779 | Coca Cola Zero 24*0,5 l Pet | 12 | 29.90 | 35.88 | |
710 | Mezzo Mix 24*0,33 l | 7.92 | 24.95 | 29.94 | |
Energy Drinks | |||||
1186 | MAKAvA Lebenselexier 12*0,33 | 3.96 | 16.30 | 19.56 | |
337 | Red Bull 24*0,25 l Dose | 6 | 35.20 | 42.24 | |
536 | Red Bull Zuckerfrei 24*0,25 | 6 | 35.20 | 42.24 | |
1515 | Red Bull Organics Cola 24*0,2 Dose | 6 | 35.20 | 42.24 | |
Fanta | |||||
134 | Fanta 24*0,35 l | 8.4 | 21.80 | 26.16 | |
149 | Fanta 24*0,5 l Pet EW | 12 | 27.10 | 32.52 | |
Frucade | |||||
247 | Frucade 24*0,35 l | 8.4 | 21.00 | 25.20 | |
641 | Frucade 12*0,5 l Pet | 6 | 18.60 | 22.32 | |
Fuze | |||||
1575 | FUZE Pfirsich/Hibiskus 12*0,5 | 6 | 12.80 | 15.36 | |
1574 | FUZE Zitrone/Lemongras 12*0,5 | 6 | 12.80 |
15.36 |
|
Gasteiner | |||||
872 | Gasteiner prick. 24*0,33 | 7.92 | 14.95 | 17.94 | |
892 | Gasteiner mild 24*0,33 | 7.92 | 14.95 | 17.94 | |
903 | Gasteiner ohne 24*0,33 | 7.92 | 14.95 | 17.94 | |
1041 | Gasteiner prick. 12*1 l | 12 |
11.90 |
14.28 |
|
1260 | Gasteiner sparkling 12*0,5 Pet | 6 | 13.30 | 15.96 | |
1261 | Gasteiner natur 12*0,5 Pet | 6 | 13.30 | 15.96 | |
Keli | |||||
1082 | KELI Ananas 24*0,33 l | 7.92 | 19.60 | 23.52 | |
1083 | KELI Maracuja 24*0,33 l | 7.92 | 19.60 | 23.52 | |
Kracherl | |||||
126 | Wr. Kracherl Himbeer 24*0,35 l | 8.4 | 20.70 | 24.84 | |
586 | Wr. Kracherl Zitrone 24*0,35 l | 8.4 | 20.70 | 24.84 | |
Murelli Limo | |||||
1711 | Almrausch "Der Steirer" 20*0,5 | 10 | 19.04 | 22.97 | |
1712 | Cola "Der Drakula" 20*0,5 | 10 | 19.04 | 22.97 | |
1023 | Cola Mix "Der Aufgeweckte" 20*0,5 | 10 | 19.04 | 22.97 | |
968 | Himbeer "Der Schilehrer" 20*0,5 | 10 | 19.04 | 22.97 | |
1710 | Orange "Die Tropische" 20*0,5 | 10 | 19.04 | 22.97 | |
1709 | Orange&Maracuja "Der Entdecker"20*0,5 | 10 | 19.04 | 22.97 | |
1713 | Rhabarber&Minze" Die Gärtnerin" 20*0,5 | 10 | 19.04 | 22.97 | |
1708 | Zitrone " Die Wilde" 20*0,5 | 10 | 19.04 | 22.97 | |
1731 | Almrausch "Der Steirer" 24*0,33 | 7.92 | 18.06 | 21.67 | |
1736 | Cola "Der Dracula" 24*0,33 | 7.92 | 22.70 | 27.24 | |
1737 | Cola Mix "Der Aufgeweckte" 24*0,33 | 7.92 | 18.06 | 21.67 | |
1732 | Himbeer "Der Schilehrer" 24*0,33 | 7.92 | 18.06 | 21.67 | |
1733 | Orange "Die Tropische" 24*0,33 | 7.92 | 18.06 | 21.67 | |
1725 | Orange&Maracuja "Der Entdecker" 24*0,33 | 7.92 | 18.06 | 21.67 | |
1734 | Zitrone "Die Wilde" 24*0,33 | 7.92 | 18.06 | 21.67 | |
Pago | |||||
310 | Pago ACE plus 24*0,2 l | 6 | 19.40 | 23.28 | |
311 | Pago Ananassaft 24*0,2 l | 6 | 19.40 | 23.28 | |
312 | Pago Apfelsaft 24*0,2 l | 6 | 19.40 | 23.28 | |
313 | Pago Apfelsaft 12*1 l | 12 | 23.40 | 28.08 | |
314 | Pago Apfelsaft Sirup POM Cont. | 11 | 117.00 | 140.40 | |
315 | Pago Erdbeer Cocktail 24*0,2 l | 6 | 26.10 | 31.32 | |
317 | Pago Johannisnektar sch.24*0,2 | 6 | 22.30 | 26.76 | |
318 | Pago Mango 24*0,2 l | 6 | 26.10 | 31.32 | |
319 | Pago Marillennektar 24*0,2 l | 6 | 22.70 | 27.24 | |
436 | Pago Mutivitamin 24*0,2 l | 6 | 19.40 | 23.28 | |
320 | Pago Orangennektar 24*0,2 l | 6 | 19.40 | 23.28 | |
321 | Pago Orangennektar 12*1 l | 12 | 23.15 | 27.78 | |
323 | Pago Pfirsichnektar 24*0,2 | 6 | 19.40 |
23.78 |
|
Rauchsäfte | |||||
116 | Bravo Apfels. gespr.12*0,5 Pet | 6 | 14.90 | 17.88 | |
117 | Bravo Orange gespr. 12*0,5 Pet | 6 | 14.90 | 17.88 | |
1277 | Bravo Multivitamin ACE 12*0,5 | 6 | 14.90 | 17.88 | |
108 | Rauch Apfelsaft 100% 24*0,2 l | 6 | 22.00 | 26.40 | |
110 | Rauch Erdbeere 24*0,2 l | 6 | 25.90 | 31.08 | |
111 | Rauch Marillennektar 24*0,2 l | 6 | 21.20 | 25.44 | |
112 | Rauch Orangennektar 24*0,2 l | 6 | 21.20 | 25.44 | |
113 | Rauch Orange 24*0,2 | 6 | 21.20 | 25.44 | |
114 | Rauch Pfirsichnektar 24*0,2 l | 6 | 21.20 | 25.44 | |
115 | Rauch Johannisbeernektar 24*02 | 6 | 21.20 | 25.44 | |
118 | Rauch Apfels. 12*1 l | 12 | 25.20 | 30.24 | |
119 | Rauch Orangennektar 12*1 l | 12 | 26.30 | 31.56 | |
122 | Rauch Eistee Zitr. 24*0,33 l | 7.92 | 18.20 | 21.84 | |
123 | Rauch Eistee Zitr. 12*0,5 Pet | 6 | 14.50 | 17.40 | |
124 | Rauch Eistee Pfir. 24*0,33 l | 7.92 | 18.20 | 21.84 | |
125 | Rauch Eistee Pfir. 12*0,5 Pet | 6 | 14.50 | 17.40 | |
769 | Rauch Mango 24*0,2 | 6 | 25.90 | 31.08 | |
840 | Rauch Bio Apfel naturt. 24*0,2 | 6 | 25.20 | 30.24 | |
Römerquelle | |||||
1157 | Römer Birne Melisse 12*0,5 PET | 6 | 14.85 | 17.82 | |
1268 | Römer Marille Hol. 12*0,5 PET | 6 | 14.85 | 17.82 | |
1269 | Römer Apfel Ribisel 12*0,5 PET | 6 | 14.85 | 17.82 | |
343 | Römerquelle prick. 20*0,33 l | 6.6 | 12.50 | 15.00 | |
344 | Römerquelle prick. 12*1 l | 12 | 11.90 | 14.28 | |
345 | Römerquelle prick. 12*0,75 l | 12 | 11.60 | 13.92 | |
349 | Römerquelle ohne 20*0,33l | 6.6 | 12.50 | 15.00 | |
350 | Römerquelle ohne 12*0,75 l | 9 | 11.60 | 13.92 | |
469 | Römerquelle mild 12*0,75l | 12 | 11.60 | 13.92 | |
866 | Römerquelle mild 20*0,33 l | 6.6 | 12.50 | 15.00 | |
Schweppes | |||||
152 | Schweppes Tonic 24*0,2 l | 6 | 22.25 | 26.70 | |
153 | Schweppes Bitter Lemon 24*0,2 | 6 | 22.25 | 26.70 | |
154 | Schweppes Ginger Ale 24*0,2 l | 6 | 22.25 | 26.70 | |
752 | Schweppes Bitter Lemon EW | 4.8 | 22.00 | 26.40 | |
773 | Schweppes Tonic 6*1 l | 6 | 12.95 | 15.54 | |
826 | Schweppes Bitter Lemon 6*1 l | 6 | 12.95 | 15.54 | |
901 | Schweppes Tonic 24*0,2 l EW | 4.8 | 22.00 | 26.40 | |
Sodawasser | |||||
1242 | Brauunion Soda 20 l KEG | 20 | 17.65 | 21.80 | |
217 | Club Soda 12*1 l | 12 | 9.10 | 10.92 | |
Sprite | |||||
135 | Sprite 24*0,35 l | 8.4 | 24.95 | 29.94 | |
150 | Sprite 24*0,5 l Pet EW | 12 | 29.90 | 35.88 | |
Vöslauer | |||||
84 | Vöslauer prick. 24*0,33 | 7.92 | 15.20 | 18.24 | |
87 | Vöslauer prick. 12*0,75 l | 9 | 12.00 | 14.40 | |
88 | Vöslauer prick. 12*1 l | 12 | 11.50 | 13.80 | |
89 | Vöslauer ohne 24*0,33 l | 7.92 | 15.20 | 18.24 | |
93 | Vöslauer ohne 12*0,75 l | 9 | 12.00 | 14.40 | |
468 | Vöslauer mild 24*0,33 l | 7.92 | 15.20 | 18.24 | |
475 | Vöslauer mild 12*1 L | 12 | 11.50 | 13.80 | |
1606 | Vöslauer prick.24*0,5 l Pet | 12 | 23.00 | 27.60 | |
1604 | Vöslauer ohne 24*0,5 l Pet | 12 | 23.00 | 27.60 |