Drucken

Wein

Neue Preise ab 1. 1. 2020

 

  ArtNr B E Z E I C H N U N G Einheit Netto Brutto
Cider          
  1202 Bulmers Cider Apfel 12*0,57 6.84 34.25 41.10
  374 Strongbow Cider 24*0,33 l 7.92 31,77 38,12
  1330 Strongbow gold 24*0,33 l 7.92 31,77 38,12
  1331 Strongbow Edelflower 24*0,33 7.92 31,77 38,12
Italia          
  663 ACQUA PANNA 16*0,75 L MW 12 15.35 18.42
  975 ACQUA PANNA 24*0,25 L MW 6 14.65 17.58
  656 ANTINORI S.CHRISTINA 0,75 0.7 6.60 7.92
  658 ANTINORI CAPSULA V.0,75 0.7 5.95 7.14
  1032 ANTINORI VILLA ROSSO 0,75 0.7 12.30 14.76
  1072 ANTINORI VILLA BIANCO 0,75 0.7 6.70 8.04
  1177 ANTINORI Marchese 0,75 0.7 15.40 18.48
  667 BIRRA MORRETTI 24*0,33 EW 7.92 27.85 35.51
  595 BURGTAL Valpolicella 1,5 l 1.5 6.90 8.28
  598 BURGTAL SOAVE DOC 1,5 L 1.5 4.95 5.94
  907 BURGTAL Montepulciano 1,5 l 1.5 4.95 5.94
  914 GOTTO'D ORO FRASACATI 1,5 l 1.5 5.05 6.06
  597 Giacobazzi Lambr. ROSSO S. 1,5 1.5 5.10 6.12
  662 JERMANN P.G.FRIULI 0,75 0.7 14.80 17.76
  1134 LA GI. GAVI DI GAVI 0,75 0.7 9.20 11.04
  596 LEONARDO CHIANTI DOCG 1,5 L 1.5 8.50 10.20
  661 LISINI R.DI MONT. 0,75 l 0.7 17.60 21.12
  660 PIGHIN MERLOT DOC 0,75 0.7 6.95 8.34
  1005 PIGHIN Pinot Grigio 0,75 0.7 9.95 11.94
  657 PRUNOTTO BARBERA D`ALBA 0,75 0.7 9.50 11.40
  1071 PRUNOTTO MOSCATO D'ASTI 0,75 0.7 8.50 10.20
  545 SAN PELLEGRINO 24*0,25 L 6 14.65 17.58
  599 SAN PELLEGRINO ARANC. 24*0,2 4.8 16.30 19.56
  664 SAN PELLEGRINO 16*0,75 L 12 15.35 18.42
  1015 SAN PELLEGRINO Limon. 24*0,2 4.8 16.30 19.56
  908 Sacchetto Pinot Grigio 1,5 l 1.5 6.70 8.04
  1175 Sacchetto Sauv. Blanc 0,75 l 0.75 4.98 5.98
  1176 Sacchetto Pinot Grigio 0,75 l 0.75 4.98 5.98
  1283 VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 0,7 0.7 6.95 8.34
Martini          
  305 Martini Bianco 0,7 l 0.7 6.49 7.79
  701 Martini Dry 0,75 l 0.7 6.49 7.79
  1308 Martini Rosso 0,7 l 0.7 6.49 7.79